| Forside | Om casting | Terminliste/ resultater |
Bilder/video | Linker | Salg av utstyr | Om oss |
|
Herrer |
|||||
| Øvelse 2 | Flue lengde enhånds | Jan Luxa | Tsjekkia | 71,75 m. | 2001 |
| Øvelse 5 | Haspel lengde enhånds | Michael Harter | Tyskland | 82,81 m. | 1996 |
| Øvelse 6 | Flue lengde tohånds | Robert Meszaros | Slovakia | 90,13 m. | 2003 |
| Øvelse 7 | Haspel lengde tohånds | Mikael Boettge | Sverige | 119,41 m. | 1996 |
| Øvelse 9 | Rulle lengde tohånds | Colin Howlett | Storbritannia | 116,32 m. | 2008 |
| Øvelse 1-5 | Femkamp | Jens Nagel | Tyskland | 568,835 p. | 2001 |
| Øvelse 1-7 | Syvkamp | Patrik Lexa | Tsjekkia | 947,560 p. | 2001 |
| Øvelse 1-9 | All-round | Heinz Maire-Hensge | Tyskland | 1191,825 p. | 2001 |
|
Damer |
|||||
| Øvelse 2 | Flue lengde enhånds | Julie Chutna | Tsjekkia | 57,98 m. | 1996 |
| Øvelse 5 | Haspel lengde enhånds | Marianne Kosonen | Finland | 73,41 m. | 2000 |
| Øvelse 9 | Rulle lengde tohånds | Jana Maisel | Tyskland | 98,22 m. | 2000 |
| Øvelse 1-5 | Femkamp | Jana Maisel | Tyskland | 519,860 p. | 2001 |
| Øvelse 1-5,8,9 | All-round | Jana Maisel | Tyskland | 748,310 p. | 2001 |
|
Gutter |
|||||
| Øvelse 2 | Flue lengde enhånds | Mateusz Targosz | Polen | 61,56 m. | 2005 |
| Øvelse 5 | Haspel lengde enhånds | Martin Nøkleberg | Norge | 74,44 m. | 2008 |
| Øvelse 1-5 | Femkamp | Marek Halm | Tsjekkia | 524,250 p. | 2005 |
|
Jenter |
|||||
| Øvelse 2 | Flue lengde enhånds | Petra Varkockova | Tsjekkia | 52,59 m. | 2002 |
| Øvelse 5 | Haspel lengde enhånds | Sabrina Dürvald | Tyskland | 70,24 m. | 2005 |
| Øvelse 1-5 | Femkamp | Zuzane Kocirova | Tsjekkia | 504,375 p. | 2001 |
|
Åpen klasse |
|||
| Presisjon > 17 gr. snøre | Mathias Lilleheim | 30 p. | 2007 |
| Presisjon < 17 gr, snøre | Jan Vidar Josephsen | 30 p. | 2010 |
| Lengde > 17 gr. snøre | Mikael Blomberg | 36,25 m. | 2008 |
| Lengde < 17 gr, snøre | Mikael Blomberg | 36,08 m. | 2010 |
| Total score | Vidar Josephsen | 101,54 p. | 2010 |
|
Damer |
|||
| Presisjon | Grethe F. Josephsen | 25 p. | 2009 |
| Lengde > 17 gr. snøre | Helga Gresaker | 32,78 m. | 2008 |
| Lengde < 17 gr, snøre | Grethe F. Josephsen | 30,09 m. | 2009 |
| Total score > 17 gr. snøre | Helga Gresaker | 79,58 p. | 2008 |
| Total score < 17 gr. snøre | Grethe F. Josephsen | 76,88 p. | 2009 |
|
Junior gutter |
|||
| Presisjon > 17 gr. snøre | Martin Nøkleberg | 28 p. | 2008 |
| Presisjon < 17 gr, snøre | Jarl Gjessing | 28 p. | 2009 |
| Lengde > 17 gr. snøre | Martin Nøkleberg | 34,28 m. | 2008 |
| Lengde < 17 gr, snøre | Jarl Gjessing | 33, 41 m. | 2010 |
| Total score > 17 gr. snøre | Martin Nøkleberg | 95,43 p. | 2008 |
| Total score < 17 gr. snøre | Jarl Gjessing | 91,96 p. | 2010 |
|
Junior jenter |
|||
| Presisjon | Karoline Olsen | 19 p. | 2009 |
| Lengde | Karoline Olsen | 25,89 m. | 2009 |
| Total score | Karoline Olsen | 68,50 p. | 2009 |
Regelendringer f.o.m. 2009:
- Vekt på klump inkl. taperinger kan maks. være 17 gr.
- I presisjon gis det poeng ut i fra hvor flua blir liggende i ro. Tidligere
var første treffpunkt avgjørende.
Der det kun er oppført øvelsesbetegnelsen, uten differensiering på snører
over/under 17 gr., gjelder følgende:
Gjeldende rekord er satt med snøre med vektdel på maks. 17 gr. (f.o.m. 2009)
og er et bedre resultat enn
tidligere bestenotering t.o.m. 2008, hvor det var tillatt med snører med
vektdel på over 17 gr.
|
Åpen klasse |
|||
| Lengde | Mikael Blomberg | 41, 88 m. | 2008 |
|
Enhånds - Åpen klasse |
|||
| Presisjon (vann) | Martin Nøkleberg | 45 p. | 2006 |
| Presisjon (land) | Martin Nøkleberg | 48 p. | 2006 |
| Lengde m/baksleng (vann) | Stein Grønberg | 52 m. | 2007 |
| Lengde m/baksleng (land) * | Mathias Lilleheim | 50,50 m. | 2009 |
| Lengde m/hinder bak (vann) |
Tommy Aarkvisla Martin Nøkleberg |
42 m. |
2009 2009 |
| Lengde m/vinkling (land) | Mathias Lilleheim | 46,75 m. | 2006 |
| Total score (vann) | Martin Nøkleberg | 127 p. | 2009 |
| Total score (land) | Mathias Lilleheim | 142,25 p. | 2006 |
|
Enhånds - Damer |
|||
| Presisjon (vann) | Grethe Josephson | 17 p. | 2009 |
| Presisjon (land) | Helga Gresaker | 21 p. | 2008 |
| Lengde m/baksleng (vann) | Helga Gresaker | 38 m. | 2010 |
| Lengde m/baksleng (land) | Helga Gresaker | 32 m. | 2008 |
| Lengde m/hinder bak (vann) | Helga Gresaker | 30 m. | 2007 |
| Lengde m/vinkling (land) | Nina Smørsgård | 23,50 m. | 2006 |
| Total score (vann) | Grethe Josephson | 79 p. | 2009 |
| Total score (land) | Helga Gresaker | 84 p. | 2008 |
|
Enhånds - Junior gutter |
|||
| Presisjon (vann) | Martin Nøkleberg | 45 p. | 2006 |
| Presisjon (land) | Martin Nøkleberg | 48 p. | 2006 |
| Lengde m/baksleng (vann) | Jarl Birkenes Gjessing | 48 m. | 2009 |
| Lengde m/baksleng (land)* | Martin Nøkleberg | 47,50 m. | 2006 |
| Lengde m/hinder bak (vann) | Martin Nøkleberg | 40 m. | 2007 |
| Lengde m/vinkling (land) | Martin Nøkleberg | 43,75 m. | 2006 |
| Total score (vann) | Martin Nøkleberg | 118 p. | 2006 |
| Total score (land) | Martin Nøkleberg | 120,25 p. | 2006 |
|
Enhånds - Junior jenter |
|||
| Presisjon (vann) | Karoline Olsen | 4 p. | 2008 |
| Presisjon (land) | Karoline Olsen | 18 p. | 2008 |
| Lengde m/baksleng (vann) | Karoline Olsen | 22 m. | 2008 |
| Lengde m/baksleng (land) | Karoline Olsen | 24,34 m. | 2008 |
| Lengde m/hinder bak (vann) | Karoline Olsen | 18 m. | 2008 |
| Lengde m/vinkling (land) | Karoline Olsen | 23,48 m. | 2008 |
| Total score (vann) | Karoline Olsen | 44 p. | 2008 |
| Total score (land) | Karoline Olsen | 65,82 p. | 2008 |
* I 2006 ble det i enhåndsklassen innført en vektbegrensning på snøret på
27 gram.
Stein Grønberg og Martin Nøkleberg (jr.) kastet hhvis. 55 og 50 m. med
baksleng på land i 2005 før vektbegrensningen ble innført.
|
Tohånds - Åpen klasse |
|||
| Lengde m/baksleng (vann) | Mathias Lilleheim | 66 m. | 2007 |
| Lengde m/baksleng (land) | Mathias Lilleheim | 70 m. | 2006 |
| Lengde m/hinder bak (vann) |
Mikael Blomberg Eirik Hernes Larsen |
59 m. |
2007 2007 |
| Lengde m/vinkling (land) | Mathias Lilleheim | 63,75 m. | 2006 |
| Total score (vann) | Mathias Lilleheim | 123 p. | 2007 |
| Total score (land) | Mathias Lilleheim | 132,25 p. | 2006 |
|
Tohånds - Damer |
|||
| Lengde m/baksleng (vann) | Helga Gresaker | 51 m. | 2008 |
| Lengde m/baksleng (land) | Helga Gresaker | 46 m. | 2008 |
| Lengde m/hinder bak (vann) | Helga Gresaker | 44 m. | 2010 |
| Total score (vann) | Helga Gresaker | 91 p. | 2007 |
| Total score (land) | Helga Gresaker | 84 p. | 2008 |
|
Tohånds - Junior gutter |
|||
| Lengde m/baksleng (vann) | Martin Nøkleberg | 58 m. | 2008 |
| Lengde m/baksleng (land) | Martin Nøkleberg | 58 m. | 2006 |
| Lengde m/hinder bak (vann) | Martin Nøkleberg | 52 m. | 2007 |
| Lengde m/vinkling (land) | Martin Nøkleberg | 57,25 m. | 2006 |
| Total score (vann) | Martin Nøkleberg | 108 p. | 2006 |
| Total score (land) | Martin Nøkleberg | 115,25 p. | 2006 |
Ansvarlig redaktør: Morgan Andersson
morgan.andersson@nif.idrett.no
© 1999 n3sport as. All rights reserved.